murAman
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
murAman

crAzy DEvİL
 
AnasayfaPortalliAramaLatest imagesKayıt OlGiriş yap

 

 network(şebeke arama)Frekansları ve ekledikleri frekansları

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
crazy devil
Admin
crazy devil


Mesaj Sayısı : 878
Yaş : 29
Kayıt tarihi : 03/10/07

network(şebeke arama)Frekansları ve ekledikleri frekansları Empty
MesajKonu: network(şebeke arama)Frekansları ve ekledikleri frekansları   network(şebeke arama)Frekansları ve ekledikleri frekansları Icon_minitimePaz Ekim 21, 2007 4:09 pm

Bu liste istanbulda 90 cm çanakla alınan frekanslara göre düzenlenmiştir,frekanslar tek tek incelenerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir...


HOTBIRD UYDUSUNDA NETWORK ARAMAYA CEVAP VEREN FREKANSLAR VE EKLEDİKLERİ TP ADETLERİ
10.758 V 27500 TPS (47)
10.775 H 28000 AFN (2)
10.796 V 27500 TPS (47)
10.834 V 27500 TPS (47)
10.873 V 27500 TPS (47)
10.892 H 27500 CYFRA+ (58)
10.911 V 27500 TPS (47)
10.930 H 27500 NOVA (20)
10.992 V 27500 RAİ İNTERNATIONAL (2)
11.034 V 27500 TPS (47)
11.096 H 28000 AFN (2)
11.117 V 27500 GLOBECAST (2)
11.158 V 27500 POLSAT PAKET (32)
11.179 H 27500 TELESPAZİO (3)
11.219 H 27500 SKY İTALİA (53)
11.355 V 27500 SKY İTALİA (53)
11.393 V 27500 GURUPA ITI (2)
11.526 H 27500 TELEVİSİONE SWİZZER (2)
11.662 V 27500 TPS(multivision) (47)
11.766 V 27500 RAİ (2)
11.804 V 27500 RAİ (2)
11.823 H 27500 NOVA (20)
11.843 V 27500 SKY İTALİA (53)
11.862 H 27500 SKY İTALİA (53)
11.881 V 27500 SKY İTALİA (53)
11.900 H 27500 SKY İTALİA (53)
11.938 H 27500 NOVA (20)
11.958 V 27500 SKY İTALİA (53)
11.977 H 27500 SKY İTALİA (53)
11.996 V 27500 SKY İTALİA (53)
12.034 V 27500 SKY İTALİA (53)
12.054 H 27500 SKY İTALİA (53)
12.073 V 27500 SKY İTALİA (53)
12.111 V 27500 TELESPAZİO (3)
12.169 H 27500 NOVA (20)
12.188 V 27500 CYFROWY POLSAT (32)
12.226 V 27500 VOA (2)
12.284 H 27500 CYFROWY POLSAT (32)
12.322 H 27500 STELLAR DBS (4)
12.341 V 27500 SKY İTALİA (53)
12.399 H 27500 SRG (2)
12.418 V 27500 SKY İTALİA (53)
12.460 V 27500 HALLMARK CHANNEL (3)
12.520 V 27500 OİV (4)
12.539 H 27500 EUTELSAT SKYPLEX (90)
12.616 H 27500 SKY İTALİA (53)
12.635 V 27500 SKY İTALİA (53)
12.713 V 27500 SKY İTALİA (53)
12.731 H 27500 SKY İTALİA (53)
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://www.muraman1.yetkin-forum.com
 
network(şebeke arama)Frekansları ve ekledikleri frekansları
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
murAman :: UYDU DÜNYASI :: Hotbird-
Buraya geçin: